| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,405.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.50 | 14 | 1.18 | 2.95% |
| 1 month | 38.00 | 32 | 1.19 | 2.97% |
| 3 month | 112.00 | 92 | 1.22 | 3.04% |
| 6 month | 228.00 | 186 | 1.23 | 3.06% |
| 12 month | 485.00 | 365 | 1.33 | 3.32% |
|
Last Update :
|
||||
| 24-Aug-2021 | ||||