| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,455.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.20 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 month | 36.00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 month | 110.00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 month | 222.00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 month | 480.00 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
|
Last Update :
|
||||
| 23-Aug-2021 | ||||