| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,430.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.50 | 15 | 1.03 | 2.58% |
| 1 month | 34.00 | 31 | 1.10 | 2.74% |
| 3 month | 108.00 | 92 | 1.17 | 2.93% |
| 6 month | 218.00 | 184 | 1.18 | 2.96% |
| 12 month | 480.00 | 365 | 1.32 | 3.28% |
|
Last Update :
|
||||
| 19-Aug-2021 | ||||