| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,399.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.80 | 14 | 1.13 | 2.82% |
| 1 month | 36.00 | 31 | 1.16 | 2.90% |
| 3 month | 110.00 | 94 | 1.17 | 2.93% |
| 6 month | 220.00 | 186 | 1.18 | 2.96% |
| 12 month | 480.00 | 367 | 1.31 | 3.27% |
|
Last Update :
|
||||
| 18-Aug-2021 | ||||