| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,395.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.50 | 14 | 1.11 | 2.77% |
| 1 month | 37.00 | 32 | 1.16 | 2.89% |
| 3 month | 106.00 | 92 | 1.15 | 2.88% |
| 6 month | 215.00 | 187 | 1.15 | 2.88% |
| 12 month | 478.00 | 365 | 1.31 | 3.28% |
|
Last Update :
|
||||
| 16-Aug-2021 | ||||