| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,390.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.00 | 14 | 1.07 | 2.68% |
| 1 month | 34.00 | 33 | 1.03 | 2.58% |
| 3 month | 104.00 | 92 | 1.13 | 2.83% |
| 6 month | 214.00 | 184 | 1.16 | 2.91% |
| 12 month | 475.00 | 365 | 1.30 | 3.26% |
|
Last Update :
|
||||
| 13-Aug-2021 | ||||