| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,400.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.80 | 14 | 1.13 | 2.82% |
| 1 month | 34.00 | 31 | 1.10 | 2.74% |
| 3 month | 104.00 | 94 | 1.11 | 2.77% |
| 6 month | 213.00 | 185 | 1.15 | 2.88% |
| 12 month | 480.00 | 367 | 1.31 | 3.27% |
|
Last Update :
|
||||
| 10-Aug-2021 | ||||