| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,477.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.00 | 14 | 1.14 | 2.84% |
| 1 month | 37.50 | 32 | 1.17 | 2.91% |
| 3 month | 108.00 | 92 | 1.17 | 2.92% |
| 6 month | 220.00 | 186 | 1.18 | 2.94% |
| 12 month | 505.00 | 365 | 1.38 | 3.44% |
|
Last Update :
|
||||
| 6-Jul-2021 | ||||