| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,505.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 14,522.30 | 15 | 968.15 | 2402.86% |
| 1 month | 14,541.00 | 31 | 469.06 | 1164.17% |
| 3 month | 14,615.00 | 92 | 158.86 | 394.27% |
| 6 month | 14,725.00 | 184 | 80.03 | 198.62% |
| 12 month | 15,015.00 | 365 | 41.14 | 102.10% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Jul-2021 | ||||