| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,510.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.01% |
| 1 month | 38.00 | 31 | 1.23 | 3.04% |
| 3 month | 110.00 | 94 | 1.17 | 2.90% |
| 6 month | 220.00 | 185 | 1.19 | 2.95% |
| 12 month | 510.00 | 368 | 1.39 | 3.44% |
|
Last Update :
|
||||
| 30-Jun-2021 | ||||