| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,470.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.02% |
| 1 month | 34.50 | 32 | 1.08 | 2.68% |
| 3 month | 110.00 | 92 | 1.20 | 2.97% |
| 6 month | 220.00 | 186 | 1.18 | 2.94% |
| 12 month | 510.00 | 365 | 1.40 | 3.48% |
|
Last Update :
|
||||
| 29-Jun-2021 | ||||