| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 17275 | EUR/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 28 | 14 | 2.00 | 4.17% |
| 1 month | 62 | 31 | 2.00 | 4.17% |
| 3 month | 193 | 91 | 2.12 | 4.42% |
| 6 month | 381 | 182 | 2.09 | 4.36% |
| 12 month | 815 | 364 | 2.24 | 4.67% |
|
Last Update :
|
||||
| 28-Jun-2021 | ||||