| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,465.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.02% |
| 1 month | 39.00 | 31 | 1.26 | 3.13% |
| 3 month | 115.00 | 94 | 1.22 | 3.04% |
| 6 month | 230.00 | 185 | 1.24 | 3.09% |
| 12 month | 513.00 | 367 | 1.40 | 3.48% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Jun-2021 | ||||