| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,545.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.50 | 14 | 1.11 | 2.74% |
| 1 month | 35.00 | 31 | 1.13 | 2.79% |
| 3 month | 108.00 | 92 | 1.17 | 2.91% |
| 6 month | 217.00 | 184 | 1.18 | 2.92% |
| 12 month | 480.10 | 365 | 1.32 | 3.26% |
|
Last Update :
|
||||
| 22-Jul-2021 | ||||