| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,500.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.19% |
| 1 month | 38.00 | 31 | 1.23 | 3.04% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.10% |
| 6 month | 230.00 | 184 | 1.25 | 3.10% |
| 12 month | 490.00 | 365 | 1.34 | 3.33% |
|
Last Update :
|
||||
| 15-Jul-2021 | ||||