| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,465.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.00 | 14 | 1.14 | 2.84% |
| 1 month | 35.50 | 32 | 1.11 | 2.76% |
| 3 month | 108.00 | 92 | 1.17 | 2.92% |
| 6 month | 220.00 | 187 | 1.18 | 2.93% |
| 12 month | 500.00 | 365 | 1.37 | 3.41% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Jul-2021 | ||||