| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,530.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.30 | 14 | 1.16 | 2.88% |
| 1 month | 38.00 | 32 | 1.19 | 2.94% |
| 3 month | 109.00 | 92 | 1.18 | 2.94% |
| 6 month | 220.00 | 187 | 1.18 | 2.91% |
| 12 month | 505.00 | 365 | 1.38 | 3.43% |
|
Last Update :
|
||||
| 13-Jul-2021 | ||||