| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,475.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.00 | 14 | 1.14 | 2.84% |
| 1 month | 37.00 | 31 | 1.19 | 2.97% |
| 3 month | 106.00 | 95 | 1.12 | 2.78% |
| 6 month | 220.00 | 185 | 1.19 | 2.96% |
| 12 month | 505.00 | 367 | 1.38 | 3.42% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Jul-2021 | ||||