| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,285.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.80 | 14 | 1.20 | 3.02% |
| 1 month | 38.00 | 30 | 1.27 | 3.19% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.15% |
| 6 month | 230.00 | 183 | 1.26 | 3.17% |
| 12 month | 510.00 | 365 | 1.40 | 3.52% |
|
Last Update :
|
||||
| 3-Jun-2021 | ||||