| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,285.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.24% |
| 1 month | 39.00 | 32 | 1.22 | 3.07% |
| 3 month | 115.00 | 95 | 1.21 | 3.05% |
| 6 month | 228.00 | 185 | 1.23 | 3.11% |
| 12 month | 511.00 | 367 | 1.39 | 3.51% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Jun-2021 | ||||