| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,310.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.05% |
| 1 month | 36.50 | 33 | 1.11 | 2.78% |
| 3 month | 113.00 | 92 | 1.23 | 3.09% |
| 6 month | 230.00 | 183 | 1.26 | 3.16% |
| 12 month | 530.00 | 365 | 1.45 | 3.65% |
|
Last Update :
|
||||
| 31-May-2021 | ||||