| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,350.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.23% |
| 1 month | 42.00 | 30 | 1.40 | 3.51% |
| 3 month | 122.00 | 92 | 1.33 | 3.33% |
| 6 month | 240.00 | 183 | 1.31 | 3.29% |
| 12 month | 535.00 | 365 | 1.47 | 3.68% |
|
Last Update :
|
||||
| 27-May-2021 | ||||