| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,420.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.03% |
| 1 month | 40.00 | 32 | 1.25 | 3.12% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.12% |
| 6 month | 235.00 | 186 | 1.26 | 3.15% |
| 12 month | 515.00 | 365 | 1.41 | 3.52% |
|
Last Update :
|
||||
| 22-Jun-2021 | ||||