| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,380.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.50 | 14 | 1.25 | 3.13% |
| 1 month | 37.00 | 30 | 1.23 | 3.09% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.13% |
| 6 month | 225.00 | 183 | 1.23 | 3.08% |
| 12 month | 510.00 | 365 | 1.40 | 3.50% |
|
Last Update :
|
||||
| 21-Jun-2021 | ||||