| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,395.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.50 | 14 | 1.32 | 3.30% |
| 1 month | 38.00 | 30 | 1.27 | 3.17% |
| 3 month | 118.00 | 92 | 1.28 | 3.21% |
| 6 month | 235.00 | 183 | 1.28 | 3.21% |
| 12 month | 510.00 | 365 | 1.40 | 3.49% |
|
Last Update :
|
||||
| 18-Jun-2021 | ||||