| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,205.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.00 | 14 | 1.21 | 3.08% |
| 1 month | 35.00 | 30 | 1.17 | 2.96% |
| 3 month | 110.00 | 92 | 1.20 | 3.03% |
| 6 month | 220.00 | 183 | 1.20 | 3.05% |
| 12 month | 505.00 | 365 | 1.38 | 3.51% |
|
Last Update :
|
||||
| 16-Jun-2021 | ||||