| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,190.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.50 | 14 | 1.18 | 2.99% |
| 1 month | 35.00 | 30 | 1.17 | 2.96% |
| 3 month | 110.00 | 92 | 1.20 | 3.03% |
| 6 month | 217.00 | 183 | 1.19 | 3.01% |
| 12 month | 500.00 | 365 | 1.37 | 3.48% |
|
Last Update :
|
||||
| 14-Jun-2021 | ||||