| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,250.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.30 | 14 | 1.16 | 2.94% |
| 1 month | 38.00 | 30 | 1.27 | 3.20% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.16% |
| 6 month | 230.00 | 183 | 1.26 | 3.18% |
| 12 month | 500.00 | 365 | 1.37 | 3.46% |
|
Last Update :
|
||||
| 10-Jun-2021 | ||||