| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,280.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 14 | 1.36 | 3.42% |
| 1 month | 42.00 | 30 | 1.40 | 3.53% |
| 3 month | 120.00 | 92 | 1.30 | 3.29% |
| 6 month | 240.00 | 183 | 1.31 | 3.31% |
| 12 month | 520.00 | 365 | 1.42 | 3.59% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Jun-2021 | ||||