| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,510.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 27.00 | 21 | 1.29 | 3.19% |
| 1 month | 42.00 | 29 | 1.45 | 3.59% |
| 3 month | 127.00 | 91 | 1.40 | 3.46% |
| 6 month | 250.00 | 183 | 1.37 | 3.39% |
| 12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.81% |
|
Last Update :
|
||||
| 27-Apr-2021 | ||||