| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,500.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.19% |
| 1 month | 43.00 | 32 | 1.34 | 3.34% |
| 3 month | 123.00 | 91 | 1.35 | 3.36% |
| 6 month | 240.00 | 183 | 1.31 | 3.26% |
| 12 month | 525.00 | 365 | 1.44 | 3.57% |
|
Last Update :
|
||||
| 21-Apr-2021 | ||||