| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,430.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.25 | 14 | 1.09 | 2.72% |
| 1 month | 35.50 | 31 | 1.15 | 2.86% |
| 3 month | 102.00 | 92 | 1.11 | 2.77% |
| 6 month | 223.00 | 184 | 1.21 | 3.02% |
| 12 month | 530.00 | 365 | 1.45 | 3.62% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Mar-2021 | ||||