| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,490.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.19% |
| 1 month | 35.00 | 31 | 1.13 | 2.81% |
| 3 month | 107.00 | 92 | 1.16 | 2.89% |
| 6 month | 230.00 | 184 | 1.25 | 3.11% |
| 12 month | 533.00 | 365 | 1.46 | 3.63% |
|
Last Update :
|
||||
| 19-Mar-2021 | ||||