| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,640.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 14 | 1.36 | 3.34% |
| 1 month | 48.00 | 35 | 1.37 | 3.37% |
| 3 month | 123.00 | 91 | 1.35 | 3.32% |
| 6 month | 250.00 | 183 | 1.37 | 3.36% |
| 12 month | 530.00 | 368 | 1.44 | 3.54% |
|
Last Update :
|
||||
| 13-Apr-2021 | ||||