| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,550.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.18% |
| 1 month | 48.00 | 37 | 1.30 | 3.21% |
| 3 month | 121.00 | 91 | 1.33 | 3.29% |
| 6 month | 245.00 | 183 | 1.34 | 3.31% |
| 12 month | 515.00 | 365 | 1.41 | 3.49% |
|
Last Update :
|
||||
| 9-Apr-2021 | ||||