| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,490.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 15.20 | 14 | 1.09 | 2.70% |
| 1 month | 33.50 | 31 | 1.08 | 2.68% |
| 3 month | 105.00 | 91 | 1.15 | 2.87% |
| 6 month | 218.00 | 186 | 1.17 | 2.91% |
| 12 month | 515.00 | 367 | 1.40 | 3.49% |
|
Last Update :
|
||||
| 7-Apr-2021 | ||||