| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,500.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.19% |
| 1 month | 40.00 | 32 | 1.25 | 3.10% |
| 3 month | 113.00 | 91 | 1.24 | 3.08% |
| 6 month | 230.00 | 183 | 1.26 | 3.12% |
| 12 month | 530.00 | 365 | 1.45 | 3.61% |
|
Last Update :
|
||||
| 6-Apr-2021 | ||||