| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,096.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.28% |
| 1 month | 36.00 | 31 | 1.16 | 2.97% |
| 3 month | 117.00 | 93 | 1.26 | 3.21% |
| 6 month | 260.00 | 184 | 1.41 | 3.61% |
| 12 month | 550.00 | 365 | 1.51 | 3.85% |
|
Last Update :
|
||||
| 25-Feb-2021 | ||||