| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,090.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 21.00 | 17 | 1.24 | 3.16% |
| 1 month | 32.00 | 33 | 0.97 | 2.48% |
| 3 month | 115.00 | 91 | 1.26 | 3.23% |
| 6 month | 250.00 | 186 | 1.34 | 3.43% |
| 12 month | 550.00 | 367 | 1.50 | 3.83% |
|
Last Update :
|
||||
| 24-Feb-2021 | ||||