| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,090.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.50 | 14 | 1.46 | 3.74% |
| 1 month | 33.00 | 28 | 1.18 | 3.01% |
| 3 month | 137.00 | 89 | 1.54 | 3.93% |
| 6 month | 290.00 | 181 | 1.60 | 4.09% |
| 12 month | 520.00 | 365 | 1.42 | 3.64% |
|
Last Update :
|
||||
| 22-Feb-2021 | ||||