| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,090.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 19.00 | 14 | 1.36 | 3.47% |
| 1 month | 33.00 | 28 | 1.18 | 3.01% |
| 3 month | 110.00 | 90 | 1.22 | 3.12% |
| 6 month | 230.00 | 181 | 1.27 | 3.25% |
| 12 month | 520.00 | 365 | 1.42 | 3.64% |
|
Last Update :
|
||||
| 19-Feb-2021 | ||||