| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,285.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.24% |
| 1 month | 35.00 | 31 | 1.13 | 2.85% |
| 3 month | 115.00 | 92 | 1.25 | 3.15% |
| 6 month | 250.00 | 184 | 1.36 | 3.42% |
| 12 month | 565.00 | 365 | 1.55 | 3.90% |
|
Last Update :
|
||||
| 4-Mar-2021 | ||||