| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,290.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 16.50 | 14 | 1.18 | 2.97% |
| 1 month | 41.00 | 32 | 1.28 | 3.23% |
| 3 month | 113.00 | 92 | 1.23 | 3.09% |
| 6 month | 250.00 | 187 | 1.34 | 3.37% |
| 12 month | 560.00 | 365 | 1.53 | 3.87% |
|
Last Update :
|
||||
| 2-Mar-2021 | ||||