| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,120.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.00 | 15 | 1.33 | 3.40% |
| 1 month | 38.00 | 28 | 1.36 | 3.46% |
| 3 month | 120.00 | 91 | 1.32 | 3.36% |
| 6 month | 247.00 | 182 | 1.36 | 3.46% |
| 12 month | 550.00 | 365 | 1.51 | 3.84% |
|
Last Update :
|
||||
| 28-Jan-2021 | ||||