| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,090.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.40 | 14 | 1.24 | 3.18% |
| 1 month | 37.50 | 29 | 1.29 | 3.30% |
| 3 month | 116.00 | 90 | 1.29 | 3.29% |
| 6 month | 238.00 | 181 | 1.31 | 3.36% |
| 12 month | 520.00 | 365 | 1.42 | 3.64% |
|
Last Update :
|
||||
| 26-Jan-2021 | ||||