| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,069.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.29% |
| 1 month | 39.00 | 31 | 1.26 | 3.22% |
| 3 month | 118.00 | 90 | 1.31 | 3.35% |
| 6 month | 242.00 | 181 | 1.34 | 3.42% |
| 12 month | 525.00 | 367 | 1.43 | 3.66% |
|
Last Update :
|
||||
| 20-Jan-2021 | ||||