| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,010.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.50 | 14 | 1.25 | 3.21% |
| 1 month | 34.00 | 32 | 1.06 | 2.73% |
| 3 month | 114.00 | 89 | 1.28 | 3.29% |
| 6 month | 236.00 | 181 | 1.30 | 3.35% |
| 12 month | 530.00 | 365 | 1.45 | 3.73% |
|
Last Update :
|
||||
| 9-Feb-2021 | ||||