| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,040.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 17.30 | 14 | 1.24 | 3.17% |
| 1 month | 34.00 | 28 | 1.21 | 3.11% |
| 3 month | 114.00 | 89 | 1.28 | 3.28% |
| 6 month | 235.00 | 182 | 1.29 | 3.31% |
| 12 month | 525.00 | 365 | 1.44 | 3.69% |
|
Last Update :
|
||||
| 8-Feb-2021 | ||||