| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 14,040.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 18.00 | 14 | 1.29 | 3.30% |
| 1 month | 36.00 | 28 | 1.29 | 3.30% |
| 3 month | 118.00 | 91 | 1.30 | 3.32% |
| 6 month | 240.00 | 182 | 1.32 | 3.38% |
| 12 month | 540.00 | 365 | 1.48 | 3.79% |
|
Last Update :
|
||||
| 4-Feb-2021 | ||||