| INDIKASI SUKU BUNGA PREMI SWAP OFFER | ||||
| indikasi ini digunakan sebagai komponen dalam perhitungan | ||||
| pinjaman cashcoll dengan agunan yang berbeda mata uang | ||||
| spot offer | 13,999.00 | USD/IDR | ||
| USD/IDR | swap poin offer | tenor | average | implied (p.a.) |
| 2 week | 20.00 | 14 | 1.43 | 3.67% |
| 1 month | 36.00 | 28 | 1.29 | 3.31% |
| 3 month | 115.00 | 89 | 1.29 | 3.32% |
| 6 month | 245.00 | 181 | 1.35 | 3.48% |
| 12 month | 550.00 | 367 | 1.50 | 3.85% |
|
Last Update :
|
||||
| 3-Feb-2021 | ||||